Vật liệu tiêu chuẩn
NBR hoặc FKM * Lựa chọn vật liệu theo điều kiện làm việc | ![]() |
Mô tả Sản phẩm
Vòng đệm GVA V là vòng đệm cao su đặc biệt dành cho trục quay và vòng bi. Con dấu V thông qua một hành động trượt dầu ly tâm để ngăn chặn hiệu quả ô nhiễm khô và ướt.
Phớt trục GVA này được làm hoàn toàn bằng vật liệu cao su và bao gồm thân và môi niêm phong hình nón được gắn vào thân máy bằng một "bản lề" đàn hồi. Vòng chữ V được gắn trên trục và quay cùng với trục. Môi tiếp giáp với mặt đối diện, vuông góc với trục. Thân con dấu có một khớp nối phù hợp trên trục và giữ môi đúng vị trí. Con dấu này có sức cản mô-men xoắn và tích tụ nhiệt rất thấp và không đòi hỏi phải chuẩn bị mặt trái đắt tiền.
Đặc điểm
- Dễ dàng cài đặt, có thể kéo dài bình thường và dựa vào Độ đàn hồi của cao su được quấn chặt trên trục quay - Áp lực tiếp xúc môi nhỏ, áp lực tiếp xúc giảm khi tốc độ đường truyền tăng - Chống mài mòn tốt - Độ lệch trục nhất định cho phép - Ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của bụi, bột, nước, dầu mỡ, v.v. | ![]() |
Điều kiện vận hành
Tốc độ | Sức ép | Nhiệt độ | Phương tiện truyền thông | Đường kính cung cấp |
15m / giây | - | -35oC ~ 180oC | Nước, dầu, bụi, v.v. | 40mm-2000mm |
* Dữ liệu trên phụ thuộc vào vật liệu của cao su và dữ liệu cực đoan không thể xuất hiện cùng một lúc.
Bản ve ki thuật

Danh sách đặc điểm kỹ thuật
Phần số | d | d2 | d3 | b1 | d1 | w | b | b2 |
GVA0450 | 43-48 | d + 2 | d + 15 | 7,0 ± 1,0 | 40 | 5 | 9.0 | 5,5 |
GVA0500 | 48-53 | d + 2 | d + 15 | 7,0 ± 1,0 | 45 | 5 | 9.0 | 5,5 |
GVA0550 | 53-58 | d + 2 | d + 15 | 7,0 ± 1,0 | 49 | 5 | 9.0 | 5,5 |
GVA0600 | 58-63 | d + 2 | d + 15 | 7,0 ± 1,0 | 54 | 5 | 9.0 | 5,5 |
GVA0650 | 63-68 | d + 2 | d + 15 | 7,0 ± 1,0 | 58 | 5 | 9.0 | 5,5 |
GVA0700 | 68-73 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 63 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA0750 | 73-78 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 67 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA0800 | 78-83 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 72 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA0850 | 83-88 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 76 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA0900 | 88-93 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 81 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA0950 | 93-98 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 85 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA1000 | 98-105 | d + 3 | d + 18 | 9.0 ± 1.2 | 90 | 6 | 11.0 | 6,8 |
GVA1100 | 105-115 | d + 4 | d + 21 | 10,5 ± 1,5 | 99 | 7 | 12.8 | 7,9 |
GVA1200 | 115-125 | d + 4 | d + 21 | 10,5 ± 1,5 | 108 | 7 | 12.8 | 7,9 |
GVA1300 | 125-135 | d + 4 | d + 21 | 10,5 ± 1,5 | 117 | 7 | 12.8 | 7,9 |
GVA1400 | 135-145 | d + 4 | d + 21 | 10,5 ± 1,5 | 126 | 7 | 12.8 | 7,9 |
GVA1500 | 145-155 | d + 4 | d + 21 | 12,0 ± 1,8 | 135 | số 8 | 14,5 | 9.0 |
GVA1600 | 155-165 | d + 4 | d + 21 | 12,0 ± 1,8 | 144 | số 8 | 14,5 | 9.0 |
GVA1700 | 165-175 | d + 4 | d + 21 | 12,0 ± 1,8 | 153 | số 8 | 14,5 | 9.0 |
GVA1800 | 175-185 | d + 4 | d + 21 | 12,0 ± 1,8 | 162 | số 8 | 14,5 | 9.0 |
GVA1900 | 185-195 | d + 4 | d + 21 | 12,0 ± 1,8 | 171 | số 8 | 14,5 | 9.0 |
GVA1950 | 195-210 | d + 4 | d + 21 | 12,0 ± 1,8 | 180 | số 8 | 14,5 | 9.0 |
GVA2000 | 190-210 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 180 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA2200 | 210-235 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 198 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA2500 | 235-265 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 225 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA2750 | 265-290 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 247 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA3000 | 290-310 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 270 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA3250 | 310-335 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 292 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA3500 | 335-365 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 315 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA3750 | 365-390 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 337 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA4000 | 390-430 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 360 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA4500 | 430-480 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 405 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA5000 | 480-530 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 450 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA5500 | 530-580 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 495 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA6000 | 580-630 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 540 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA6500 | 630-665 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 600 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA7000 | 665-705 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 630 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA7250 | 705-745 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 670 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA7500 | 745-785 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 705 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA8000 | 785-830 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 745 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA8500 | 830-875 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 785 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA9000 | 875-920 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 825 | 15 | 25,0 | 14.3 |
GVA9500 | 920-965 | d + 10 | d + 45 | 20,0 ± 4,0 | 865 | 15 | 25,0 | 14.3 |
* Thông số kỹ thuật thêm theo yêu cầu, chúng tôi cũng cung cấp sản phẩm tiện hoặc bán thành phẩm.
Chú phổ biến: con dấu v, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, mua, sản xuất tại Trung Quốc



